Bundesliga
Estadísticas jugador Recuperaciones
Bundesliga
Estadísticas jugador Recuperaciones
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Hein | 22 | 11 |
| 1 | M. Raab | 11 | 11 |
| 3 | D. Ramaj | 334 | 10.8 |
| 4 | M. Zetterer | 234 | 10.6 |
| 5 | F. Rønnow | 307 | 10.2 |
| 6 | A. Nübel | 342 | 10.1 |
| 7 | S. Tangvik | 10 | 10 |
| 8 | F. Feller | 29 | 9.7 |
| 9 | D. Batz | 201 | 9.6 |
| 10 | M. Backhaus | 298 | 9.3 |
| 11 | O. Baumann | 311 | 9.1 |
| 12 | M. Nicolas | 309 | 9.1 |
| 13 | N. Atubolu | 307 | 9 |
| 14 | S. Ulreich | 9 | 9 |
| 15 | R. Zentner | 89 | 8.9 |
| 16 | J. Urbig | 124 | 8.9 |
| 17 | G. Kobel | 301 | 8.9 |
| 18 | F. Dahmen | 297 | 8.7 |
| 19 | M. Flekken | 205 | 8.5 |
| 20 | J. Blaswich | 92 | 8.4 |
Sigue después de este anuncio