Bundesliga
Estadísticas jugador Pases acertados
Bundesliga
Estadísticas jugador Pases acertados
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleix García | 2819 | 85.4 |
| 2 | J. Kimmich | 2448 | 84.4 |
| 3 | P. Hincapié | 77 | 77 |
| 4 | E. Tapsoba | 2191 | 75.6 |
| 5 | W. Anton | 2125 | 66.4 |
| 6 | J. Tah | 1827 | 65.3 |
| 7 | D. Upamecano | 1527 | 63.6 |
| 8 | A. Pavlović | 1508 | 62.8 |
| 9 | N. Schlotterbeck | 1752 | 62.6 |
| 10 | W. Orbán | 2056 | 62.3 |
| 11 | R. Koch | 1963 | 61.3 |
| 12 | D. Zagadou | 184 | 61.3 |
| 13 | A. Stiller | 2055 | 60.4 |
| 14 | Kim Min-Jae | 1500 | 60 |
| 15 | C. Lukeba | 1550 | 59.6 |
| 16 | E. Palacios | 1070 | 59.4 |
| 17 | L. Badé | 1309 | 56.9 |
| 18 | J. Chabot | 1534 | 56.8 |
| 19 | L. Avdullahu | 1839 | 55.7 |
| 20 | Álex Grimaldo | 1602 | 55.2 |
Sigue después de este anuncio