Bundesliga
Estadísticas jugador Pases largos acertados
Bundesliga
Estadísticas jugador Pases largos acertados
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Ramaj | 374 | 12.1 |
| 2 | M. Raab | 11 | 11 |
| 3 | M. Schwäbe | 366 | 10.8 |
| 4 | F. Feller | 31 | 10.3 |
| 5 | K. Hein | 18 | 9 |
| 5 | S. Tangvik | 9 | 9 |
| 7 | R. Zentner | 88 | 8.8 |
| 8 | N. Atubolu | 292 | 8.6 |
| 9 | F. Dahmen | 280 | 8.2 |
| 10 | Daniel Heuer Fernandes | 267 | 8.1 |
| 11 | F. Rønnow | 240 | 8 |
| 12 | D. Batz | 162 | 7.7 |
| 13 | M. Zetterer | 160 | 7.3 |
| 14 | A. Nübel | 246 | 7.2 |
| 15 | N. Schlotterbeck | 187 | 6.7 |
| 16 | O. Baumann | 223 | 6.6 |
| 17 | M. Nicolas | 219 | 6.4 |
| 18 | M. Neuer | 131 | 6 |
| 19 | K. Grabara | 197 | 5.8 |
| 20 | J. Kimmich | 160 | 5.5 |
Sigue después de este anuncio