Bundesliga
Estadísticas jugador Pases a la zona diestra
Bundesliga
Estadísticas jugador Pases a la zona diestra
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Hincapié | 37 | 37 |
| 2 | E. Tapsoba | 982 | 33.9 |
| 3 | N. Schlotterbeck | 880 | 31.4 |
| 4 | Aleix García | 947 | 28.7 |
| 5 | D. Zagadou | 83 | 27.7 |
| 6 | C. Lukeba | 695 | 26.7 |
| 7 | K. Coulibaly | 676 | 25 |
| 8 | J. Tah | 700 | 25 |
| 9 | R. Koch | 788 | 24.6 |
| 10 | J. Kimmich | 688 | 23.7 |
| 11 | R. Bensebaini | 496 | 23.6 |
| 12 | A. Pavlović | 555 | 23.1 |
| 13 | H. Ito | 364 | 22.8 |
| 14 | E. Bitshiabu | 250 | 22.7 |
| 15 | J. Chabot | 605 | 22.4 |
| 16 | W. Orbán | 730 | 22.1 |
| 17 | D. Raum | 659 | 22 |
| 18 | Álex Grimaldo | 634 | 21.9 |
| 19 | M. Friedl | 635 | 21.2 |
| 20 | K. Mets | 475 | 20.7 |
Sigue después de este anuncio