Bundesliga
Estadísticas jugador Pases acertados con oposición
Bundesliga
Estadísticas jugador Pases acertados con oposición
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Kimmich | 1576 | 54.3 |
| 2 | Aleix García | 1601 | 48.5 |
| 3 | A. Pavlović | 984 | 41 |
| 4 | E. Palacios | 705 | 39.2 |
| 5 | A. Stiller | 1252 | 36.8 |
| 6 | M. Olise | 1107 | 34.6 |
| 7 | E. Tapsoba | 985 | 34 |
| 8 | Álex Grimaldo | 979 | 33.8 |
| 9 | P. Hincapié | 33 | 33 |
| 10 | J. Tah | 874 | 31.2 |
| 11 | D. Upamecano | 746 | 31.1 |
| 12 | Kim Min-Jae | 760 | 30.4 |
| 13 | K. Laimer | 879 | 30.3 |
| 14 | D. Zagadou | 88 | 29.3 |
| 15 | N. Schlotterbeck | 816 | 29.1 |
| 16 | J. Stanišić | 757 | 29.1 |
| 17 | L. Goretzka | 895 | 28.9 |
| 18 | L. Avdullahu | 938 | 28.4 |
| 19 | T. Bischof | 738 | 28.4 |
| 20 | W. Anton | 856 | 26.8 |
Sigue después de este anuncio