Bundesliga
Estadísticas jugador Ocasiones salvadas - Paradas
Bundesliga
Estadísticas jugador Ocasiones salvadas - Paradas
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Nicolas | 8 | 0.2 |
| 2 | J. Urbig | 3 | 0.2 |
| 3 | F. Rønnow | 5 | 0.2 |
| 4 | O. Baumann | 4 | 0.1 |
| 5 | M. Backhaus | 3 | 0.1 |
| 6 | J. Blaswich | 1 | 0.1 |
| 7 | P. Gulácsi | 2 | 0.1 |
| 8 | M. Flekken | 2 | 0.1 |
| 8 | M. Vandevoordt | 1 | 0.1 |
| 10 | Kauã Santos | 1 | 0.1 |
| 11 | Daniel Heuer Fernandes | 2 | 0.1 |
| 12 | N. Atubolu | 2 | 0.1 |
| 13 | M. Neuer | 1 | 0 |
| 13 | M. Zetterer | 1 | 0 |
| 15 | D. Ramaj | 1 | 0 |
| 16 | A. Nübel | 1 | 0 |
| 16 | G. Kobel | 1 | 0 |
| 16 | K. Grabara | 1 | 0 |
| 16 | M. Schwäbe | 1 | 0 |
Sigue después de este anuncio