Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
62 33 24.6 2,69M 85,35M 6.1
46 22 23.6 2,26M 87,00M 6.2
54 24 23.4 4,87M 127,05M 6.3
44 23 23.4 175K 39,07M 6
33 23 23.2 - 12,50M 5.9
37 22 23.7 25K 1,65M 5.7
32 20 25 - 800K 5.6
35 27 24.8 - 5,20M 5.5
41 19 24 - 3,80M 5.5
35 20 24.7 - 700K 5.6
47 37 23.9 - 1,46M 5.5
39 31 24.5 - 13,65M 5.4
52 37 24.8 - 1,35M 5.6
30 21 25.9 - 1,60M 5.5
48 37 24.1 - 3,30M 5.4
37 23 26.2 - 700K 5.3
35 23 25.9 - 2,75M 5.3
37 25 26.6 - - 5.2
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles