Eredivisie
Sigue después de este anuncio
Team of the week
| ⌀ nota | Jugador | PJ | Min. | Goles | A | Cor. | EG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30 | 2370 | 8 | 14 | 3 | 8 | 26 | 38 | |
|
|
5 | 138 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
|
|
26 | 2086 | 1 | 9 | 2 | 9 | 38 | 41 | |
|
|
4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
|
|
34 | 2896 | 17 | 13 | 2 | 12 | 14 | 18 | |
|
|
25 | 1911 | 2 | 4 | 4 | 8 | 42 | 42 | |
|
|
21 | 1106 | 7 | 2 | 9 | 10 | 1 | 5 | |
|
|
32 | 2851 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
29 | 2248 | 14 | 4 | 4 | 13 | 2 | 13 |
Pases clave
/partido
Regates completados
/partido
Paradas realizadas
/partido
Top 8 ganadores
Ajax
36
PSV Eindhoven
28
Feyenoord
16
HVV Den Haag
8
Sparta Rotterdam
6
Go Ahead Eagles
4
Willem B
3
HBS
3
| Temporada | Ganadores | Segundos |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 |
Actualidad
Tipo
campeonato
Género
masculino
Fecha de inicio
08 agosto 2025
Fecha de final
24 mayo 2026
Lugar
Países Bajos
Sigue después de este anuncio