Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
33 8 25.2 1,22M - 6.2
32 8 27 1,21M - 6.2
40 12 27.4 - - 6
34 9 24.9 - - 5.7
36 8 24.1 - - 5.9
36 4 26.7 - - 5.9
40 8 26.6 - - 5.9
38 6 25.7 - - 5.9
40 5 25.1 502K - 5.9
43 13 24.6 716K - 5.6
44 43 26 - - 5.5
40 9 24.3 56K - 5.8
44 43 25.1 - - 5.7
39 13 26 100K - 5.6
37 8 26.1 400K - 5.7
45 10 24 - - 5.9
43 10 25.7 228K - 5.8
34 2 30.4 - - 5.6
40 10 28.5 - - 5.5
35 3 28.4 - - 5.6
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles